基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2026-11-20 18:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 29.5915 1.97 2026-10-23
Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 42.4 -2.19 2026-10-29
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 152.61 -5.35 2026-11-19
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 160.08 -3.08 2026-11-19
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 0
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 71.73 0.82 2026-11-19
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 209.33 -4.35 2026-11-19
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 49.64 -33.71 2026-11-19
Value Partners 高息股票基金 US$ 140.92 2.61 2026-11-04
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 307.39 9.55 2026-11-19
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 94.791 -20.12 2026-11-19
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 307.627 -4.58 2026-11-19
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 11.981 -13.51 2026-11-19
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 16.61 -16.71 2026-11-19
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 18.384 -7.99 2026-11-19
安本標準 - 亞太股票基金"A2" US$ 117.0649 3.79 2026-11-19
安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 US$ 25.1583 -15.03 2026-11-05
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 216.5441 -3.21 2026-11-19
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 51.9684 -0.95 2026-11-19
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 17.3283 -0.23 2026-11-19
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 1148.9231 11.55 2026-11-19
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 9.9318 -2.16 2026-11-19
安聯印尼基金 "A" US$ 6.9901 11.86 2026-11-19
安聯東方入息基金 "AT" US$ 302.58 0.09 2026-11-06
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 8.2154 1.9 2026-11-19
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 29.4138 0.86 2026-11-19
安聯總回報亞洲股票基金"AT" US$ 56.6159 6.8 2026-11-09
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 134.05 8.88 2026-11-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 44.42 9.73 2026-11-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 63.53 7.79 2026-11-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 18.91 -1.51 2026-10-20
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.24 0.25 2026-11-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 25.38 -6.62 2026-11-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 74.39 9.49 2026-11-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.55 25.38 2026-11-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 38.04 7.09 2026-11-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 27.63 0.18 2026-11-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 56.81 2.43 2026-11-19
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 46.9 -11.88 2026-11-19
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 12.97 -23.62 2026-11-19
富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" US$ 42.39 10.88 2026-11-19
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 23.01 5.84 2026-11-19
富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 14.61 1.46 2026-11-19
富達基金 - 美國基金"A" US$ 18.25 1.9 2026-11-19
富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 US$ 19.75 0.61 2026-11-19
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 7 -20.27 2026-11-18
惠理中華新星基金 HK$ 0
惠理價值基金 - "C" US$ 29.85 7.03 2026-10-21
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 18.62 -13.92 2026-10-22
摩根亞太入息基金 US$ 31.62 2 2026-11-19
摩根亞洲增長基金 US$ 24.23 0.79 2026-11-19
摩根亞洲小型企業基金 US$ 400.54 4.52 2026-11-19
摩根南韓基金 US$ 138.81 24.05 2026-11-19
摩根印度基金 US$ 332.98 -6.29 2026-11-19
摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計) US$ 731.89 20.44 2026-10-28
摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 145.26 0.24 2026-11-19
摩根太平洋科技基金 US$ 140.99 10.55 2026-11-19
摩根太平洋證券基金 US$ 624.87 1.33 2026-11-19
摩根拉丁美洲基金 US$ 34.91 -9.49 2026-11-19
摩根日本(美元)基金 US$ 34.22 5.26 2026-11-10
摩根東協基金 US$ 168.08 -6.55 2026-11-19
摩根歐洲動力基金 US$ 408.75 8.15 2026-11-19
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 15.385 -1.11 2026-11-19
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 93.302 88.27 2026-10-16
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 88.5596 -7.19 2026-11-19
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 28.4242 -0.81 2026-11-19
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 26.6606 3.22 2026-11-19
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 17.1804 -2.59 2026-11-19
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 356.7532 -19.75 2026-11-19
晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 EUR€ 91.25 6.63 2026-11-02
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 227.66 7.66 2026-11-19
景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 346.4975 1.49 2026-11-19
景順環球消費趨勢基金 - "A"股 US$ 76.33 -18.58 2026-11-19
東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 US$ 0
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 0
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 16.09 1.39 2026-11-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 43.2946 0.83 2026-11-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 764.03 8.54 2026-11-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 86.2051 -7.42 2026-11-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 55.489 -7.09 2026-11-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 671.4633 -7.92 2026-11-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" US$ 29.5176 3.24 2026-11-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 36.2862 5.65 2026-11-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.8009 -1.67 2026-11-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" US$ 31.0761 3.47 2026-11-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" US$ 483.7571 1.59 2026-11-12
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" US$ 75.8397 3.34 2026-11-19
柏瑞香港股票基金 HK$ 39.75 -13.15 2026-11-19
法巴能源轉型基金 "CC" US$ 66.73 -30.19 2026-11-19
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 1071.31 -26.2 2026-11-19
百達-環保能源-P美元 US$ 201.81 8.95 2026-11-19
百達-精選品牌-P美元 US$ 391.63 1.97 2026-11-19
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 165.61 -1.27 2026-11-19
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 404.76 9.42 2026-11-19
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 29.65 2.81 2026-11-19
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 19.67 -0.41 2026-11-19
聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 20.14 0.95 2026-11-19
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 0
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 44.29 -0.76 2026-11-19
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" US$ 21.55 2.28 2026-11-19
貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 US$ 468.61 13.23 2026-11-19
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 177.77 14.68 2026-11-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 90.51 -6.29 2026-11-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 36 35.59 2026-11-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 71.62 -7.69 2026-11-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 87.8 -11.19 2026-11-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 30.32 -1.4 2026-11-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 0
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 0
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 70.2 -8.75 2026-11-19
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 81.98 9.98 2026-11-19
路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 16.48 0 2026-10-27
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 255.32 -8.44 2026-11-19
霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 US$ 65.61 9.04 2026-11-03
霸菱澳洲基金 US$ 147.94 1.51 2026-11-19
霸菱環球資源基金 US$ 32.17 13.39 2026-11-19
霸菱韓國聯接基金  US$ 46.7 29.01 2026-11-19
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 178.5616 -10.68 2026-11-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 5.543 -8.7 2026-11-16
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 70.0303 5.66 2026-11-19
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 27.66 8.39 2026-11-17