基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2024-05-17 17:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 0
Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 39.5 -2.11 2024-04-02
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 125.07 13.11 2024-05-10
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 105.23 2.77 2024-05-10
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 17.16 1.9 2024-04-02
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 61.26 2.07 2024-05-16
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 213.64 4.46 2024-05-16
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 50 -3.9 2024-04-02
Value Partners 高息股票基金 US$ 95.66 3.29 2024-03-28
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 202.33 23.98 2024-05-15
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 90.435 15.2 2024-05-16
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 297.244 8.11 2024-05-16
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 12.658 -8.9 2024-05-10
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 16.154 4.46 2024-05-13
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.908 2.86 2024-05-16
安本標準 - 亞太股票基金"A2" US$ 89.537 7.15 2024-05-16
安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 US$ 20.0199 -1.97 2024-04-02
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 217.9867 5.86 2024-05-10
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 45.2414 3.08 2024-05-16
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 15.1784 2.85 2024-05-10
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 747.2696 15.47 2024-05-10
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 8.5731 6.39 2024-05-10
安聯印尼基金 "A" US$ 4.9046 2.99 2024-05-10
安聯東方入息基金 "AT" US$ 235.48 5.13 2024-04-02
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 6.8967 6.2 2024-05-10
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 24.676 4.99 2024-05-10
安聯總回報亞洲股票基金"AT" US$ 38.9961 1.56 2024-04-02
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 106.57 4.45 2024-05-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 32.88 10.45 2024-05-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 41.16 6.19 2024-05-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.91 5.72 2024-04-02
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 15.21 -4.4 2024-05-10
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 19.22 11.48 2024-05-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 46.97 9.69 2024-05-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 15.66 19.91 2024-05-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 28.22 14.11 2024-05-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 24.88 -5.15 2024-05-10
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 52.46 4.05 2024-05-16
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 46.83 6.8 2024-05-16
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.21 8.23 2024-05-10
富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" US$ 27.6 9.48 2024-05-10
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 19.39 10.74 2024-05-16
富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 12.85 2.47 2024-05-10
富達基金 - 美國基金"A" US$ 16.2 6.72 2024-05-16
富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 US$ 17.33 1.11 2024-05-10
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 69361 15.21 2024-05-16
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 0
惠理中華新星基金 HK$ 0
惠理價值基金 - "C" US$ 18.2 2.65 2024-04-02
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 16.41 4.12 2024-04-02
摩根亞太入息基金 US$ 25 4.78 2024-05-10
摩根亞洲增長基金 US$ 18.04 8.74 2024-05-13
摩根亞洲小型企業基金 US$ 307.4 5.79 2024-05-16
摩根南韓基金 US$ 75.23 3.51 2024-05-16
摩根印度基金 US$ 349.3 2.71 2024-05-14
摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計) US$ 565.95 5.82 2024-04-02
摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 130.69 1.8 2024-05-10
摩根太平洋科技基金 US$ 87.62 9.8 2024-05-16
摩根太平洋證券基金 US$ 471.83 7.09 2024-05-16
摩根拉丁美洲基金 US$ 32.38 -1.22 2024-05-10
摩根日本(美元)基金 US$ 23.84 10.12 2024-04-02
摩根東協基金 US$ 142.1 1.46 2024-05-14
摩根歐洲動力基金 US$ 299.62 14.11 2024-05-10
摩根馬來西亞基金 US$ 57.4 9.73 2024-05-16
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 14.4801 1.15 2024-05-16
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 34.8181 6.83 2024-04-02
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 71.994 11.28 2024-05-16
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.7288 0.52 2024-05-16
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 18.8294 10.2 2024-05-10
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 17.0778 0.05 2024-05-16
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 361.6046 9.96 2024-05-16
晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 EUR€ 67.8 10.06 2024-04-02
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 198.97 11.37 2024-05-16
景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 325.5792 1.28 2024-05-16
景順環球消費趨勢基金 - "A"股 US$ 64.85 7.69 2024-05-16
東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 US$ 118.57 1.3 2024-04-02
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 0
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 15.17 1 2024-04-02
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 37.1394 4.26 2024-05-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 529.5961 1.87 2024-04-02
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 88.429 5.41 2024-05-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 42.605 16.51 2024-05-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 628.4144 -6.24 2024-05-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" US$ 21.9919 9.79 2024-05-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 33.4224 4.63 2024-05-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.125 -0.33 2024-05-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" US$ 21.7355 7.39 2024-05-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" US$ 364.6902 9.7 2024-04-02
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" US$ 57.3405 11.03 2024-05-16
柏瑞香港股票基金 HK$ 28.1 0.04 2024-04-02
法巴能源轉型基金 "CC" US$ 57.95 -14.78 2024-05-10
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 1127.48 9.81 2024-05-10
百達-環保能源-P美元 US$ 148.64 9.95 2024-05-10
百達-精選品牌-P美元 US$ 365.13 7.73 2024-05-10
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 151.69 -0.95 2024-05-10
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 311.27 8.26 2024-05-10
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 25.74 -1.91 2024-05-16
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 17.47 2.76 2024-05-10
聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 18.66 0.97 2024-05-16
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 0
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 39.07 2.65 2024-05-10
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" US$ 17.01 4.36 2024-05-10
貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 US$ 370.41 7.51 2024-05-16
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 129.02 7.21 2024-05-10
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 67.29 6.51 2024-05-16
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 26.21 9.12 2024-05-16
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 47.54 16.95 2024-05-16
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 38.3 11.89 2024-05-16
貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 28.63 -1.14 2024-05-10
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 0
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.19 -0.82 2024-05-16
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 72.7 -7.55 2024-05-16
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 70.08 5.99 2024-05-10
路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 13.24 4.66 2024-04-02
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 230.74 1.83 2024-05-10
霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 US$ 0
霸菱澳洲基金 US$ 140.53 1.26 2024-05-14
霸菱環球資源基金 US$ 24.89 6.19 2024-05-14
霸菱韓國聯接基金  US$ 22.67 2.77 2024-05-15
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 155.7891 1.16 2024-04-02
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 5.8219 -3.33 2024-04-02
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 52.6833 0.69 2024-04-02
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 22.46 -3.36 2024-04-02