基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2026-11-20 18:04:01

#中國 #中國香港 #美國 #日本 #俄羅斯 #拉丁美洲
#能源 #貨幣 #債券 #黃金

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 93.302 88.27 101.39 2026-10-16
2 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 36 35.59 33.83 2026-11-19
3 霸菱韓國聯接基金  US$ 46.7 29.01 42.12 2026-11-19
4 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.55 25.38 36.16 2026-11-19
5 摩根南韓基金 US$ 138.81 24.05 36.91 2026-11-19
6 摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計) US$ 731.89 20.44 25.75 2026-10-28
7 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 177.77 14.68 19.78 2026-11-19
8 霸菱環球資源基金 US$ 32.17 13.39 22.6 2026-11-19
9 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 US$ 468.61 13.23 18.47 2026-11-19
10 安聯印尼基金 "A" US$ 6.9901 11.86 14.73 2026-11-19
11 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 1148.9231 11.55 15.82 2026-11-19
12 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" US$ 42.39 10.88 18.64 2026-11-19
13 摩根太平洋科技基金 US$ 140.99 10.55 18.44 2026-11-19
14 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 81.98 9.98 11.22 2026-11-19
15 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 44.42 9.73 18.83 2026-11-19
16 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 307.39 9.55 11.49 2026-11-19
17 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 74.39 9.49 17.87 2026-11-19
18 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 404.76 9.42 22.98 2026-11-19
19 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 US$ 65.61 9.04 15.78 2026-11-03
20 百達-環保能源-P美元 US$ 201.81 8.95 13.21 2026-11-19
21 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 134.05 8.88 17.16 2026-11-19
22 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 764.03 8.54 12.97 2026-11-19
23 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 27.66 8.39 10.02 2026-11-17
24 摩根歐洲動力基金 US$ 408.75 8.15 13.61 2026-11-19
25 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 63.53 7.79 12.32 2026-11-19
26 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 227.66 7.66 6.65 2026-11-19
27 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 38.04 7.09 15.66 2026-11-19
28 惠理價值基金 - "C" US$ 29.85 7.03 10.88 2026-10-21
29 安聯總回報亞洲股票基金"AT" US$ 56.6159 6.8 12.51 2026-11-09
30 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 EUR€ 91.25 6.63 14.82 2026-11-02
31 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 23.01 5.84 11.11 2026-11-19
32 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 70.0303 5.66 9.76 2026-11-19
33 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 36.2862 5.65 12.62 2026-11-19
34 摩根日本(美元)基金 US$ 34.22 5.26 6.27 2026-11-10
35 摩根亞洲小型企業基金 US$ 400.54 4.52 8.3 2026-11-19
36 安本標準 - 亞太股票基金"A2" US$ 117.0649 3.79 8.78 2026-11-19
37 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" US$ 31.0761 3.47 8.76 2026-11-19
38 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" US$ 75.8397 3.34 8.45 2026-11-19
39 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" US$ 29.5176 3.24 8.37 2026-11-19
40 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 26.6606 3.22 10.23 2026-11-19
41 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 29.65 2.81 4.88 2026-11-19
42 Value Partners 高息股票基金 US$ 140.92 2.61 5.93 2026-11-04
43 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 56.81 2.43 8.96 2026-11-19
44 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" US$ 21.55 2.28 7.64 2026-11-19
45 摩根亞太入息基金 US$ 31.62 2 4.05 2026-11-19
46 百達-精選品牌-P美元 US$ 391.63 1.97 5.54 2026-11-19
47 Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 29.5915 1.97 7.96 2026-10-23
48 富達基金 - 美國基金"A" US$ 18.25 1.9 6.6 2026-11-19
49 安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 8.2154 1.9 2.11 2026-11-19
50 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" US$ 483.7571 1.59 6.73 2026-11-12
51 霸菱澳洲基金 US$ 147.94 1.51 8.35 2026-11-19
52 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 346.4975 1.49 1.71 2026-11-19
53 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 14.61 1.46 2.17 2026-11-19
54 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 16.09 1.39 1.58 2026-11-11
55 摩根太平洋證券基金 US$ 624.87 1.33 5.55 2026-11-19
56 聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 20.14 0.95 1.31 2026-11-19
57 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 29.4138 0.86 2.24 2026-11-19
58 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 43.2946 0.83 5.21 2026-11-19
59 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 71.73 0.82 1.79 2026-11-19
60 摩根亞洲增長基金 US$ 24.23 0.79 4.98 2026-11-19
61 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 US$ 19.75 0.61 2.12 2026-11-19
62 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.24 0.25 1.12 2026-11-19
63 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 145.26 0.24 1.06 2026-11-19
64 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 27.63 0.18 1.54 2026-11-19
65 安聯東方入息基金 "AT" US$ 302.58 0.09 5.48 2026-11-06
66 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 16.48 0 1.42 2026-10-27
67 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 17.3283 -0.23 0.63 2026-11-19
68 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 19.67 -0.41 0.61 2026-11-19
69 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 44.29 -0.76 -0.54 2026-11-19
70 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 28.4242 -0.81 0.85 2026-11-19
71 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 51.9684 -0.95 0.44 2026-11-19
72 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 15.385 -1.11 -0.88 2026-11-19
73 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 165.61 -1.27 -0.14 2026-11-19
74 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 30.32 -1.4 -1.33 2026-11-19
75 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 18.91 -1.51 23.43 2026-10-20
76 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.8009 -1.67 -1.78 2026-11-19
77 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 9.9318 -2.16 0.84 2026-11-19
78 Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 42.4 -2.19 -1.14 2026-10-29
79 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 17.1804 -2.59 -2.94 2026-11-19
80 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 160.08 -3.08 -1.54 2026-11-19
81 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 216.5441 -3.21 -4.69 2026-11-19
82 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 209.33 -4.35 -2.96 2026-11-19
83 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 307.627 -4.58 -4.72 2026-11-19
84 Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 152.61 -5.35 -2.42 2026-11-19
85 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 90.51 -6.29 5.98 2026-11-19
86 摩根印度基金 US$ 332.98 -6.29 -7.75 2026-11-19
87 摩根東協基金 US$ 168.08 -6.55 -3.57 2026-11-19
88 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 25.38 -6.62 -3.61 2026-11-19
89 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 55.489 -7.09 -3.75 2026-11-19
90 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 88.5596 -7.19 -4.06 2026-11-19
91 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 86.2051 -7.42 -8.21 2026-11-19
92 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 71.62 -7.69 2.01 2026-11-19
93 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 671.4633 -7.92 -2.47 2026-11-19
94 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 18.384 -7.99 -4.46 2026-11-19
95 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 255.32 -8.44 -6.1 2026-11-19
96 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 5.543 -8.7 -8.7 2026-11-16
97 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 70.2 -8.75 -8.16 2026-11-19
98 摩根拉丁美洲基金 US$ 34.91 -9.49 -5.34 2026-11-19
99 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 178.5616 -10.68 -8.01 2026-11-18
100 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 87.8 -11.19 0.47 2026-11-19
101 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 46.9 -11.88 -6.5 2026-11-19
102 柏瑞香港股票基金 HK$ 39.75 -13.15 -11.17 2026-11-19
103 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 11.981 -13.51 -9.87 2026-11-19
104 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 18.62 -13.92 -13.27 2026-10-22
105 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 US$ 25.1583 -15.03 -10.35 2026-11-05
106 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 16.61 -16.71 -13.81 2026-11-19
107 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 US$ 76.33 -18.58 -17.75 2026-11-19
108 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 356.7532 -19.75 -18.35 2026-11-19
109 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 94.791 -20.12 -17.42 2026-11-19
110 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 7 -20.27 -18.7 2026-11-18
111 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 12.97 -23.62 -22.75 2026-11-19
112 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 1071.31 -26.2 -25.28 2026-11-19
113 法巴能源轉型基金 "CC" US$ 66.73 -30.19 -23.33 2026-11-19
114 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 49.64 -33.71 -31.34 2026-11-19
  正:66 負:48 正:75 負:39