基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 升跌(HKD) 升跌(%) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數 佔恒指比重
00001 長和 42.45 0.2 0.473 8.7 4.88 3834484500 0.91 %
00002 中電控股 66.55 0.25 0.377 3.36 19.81 2526450570 1.07 %
00003 香港中華煤氣 6.53 0.12 1.872 0.269 24.28 18659870098 0.58 %
00005 滙豐控股 68.85 0.3 0.438 4.8348 14.24 20293276453 11.12 %
00006 電能實業 47.3 0.5 1.068 2.88 16.42 2134261654 0.52 %
00011 恒生銀行 113.1 0.7 0.623 6.93 16.32 1911842736 0.69 %
00012 恒基地產 27.25 0.8 3.025 2.73 9.98 4841387003 0.32 %
00016 新鴻基地產 81 0.9 1.124 8.82 9.18 2897780274 0.84 %
00017 新世界發展 10.12 0.35 3.582 0.46 22 2516633171 0.11 %
00027 銀河娛樂 41.25 1.35 3.383 0.305 135.25 4364893940 0.72 %
00066 港鐵公司 29.6 0.5 1.718 1.55 19.1 6199235475 0.44 %
00101 恒隆地產 8.32 0.11 1.34 0.86 9.67 4499260670 0.13 %
00175 吉利汽車 10.64 0.42 4.11 0.5878 18.1 10056973786 0.51 %
00241 阿里健康 3.34 0.07 2.141 0.0311 107.4 13517806542 0.13 %
00267 中信股份 8.71 0.16 1.871 2.41 3.61 29090262630 0.5 %
00288 萬洲國際 5.62 -0.01 -0.178 0.5887 9.55 12830219550 0.32 %
00291 華潤啤酒 37.8 0.75 2.024 1.7265 21.89 3244176905 0.49 %
00316 東方海外國際 135.6 0.8 0.593 86.4018 1.57 660373297 0.71 %
00322 康師傅控股 10.36 -0.1 -0.956 0.8274 12.52 5634164360 0.46 %
00386 中國石油化工 5.18 -0.03 -0.576 0.7274 7.12 25513438600 1 %
00388 香港交易所 295.8 0.8 0.271 9.91 29.85 1267836895 2.84 %
00669 創科實業 108 0.9 0.84 4.6819 23.07 1834677941 1.26 %
00688 中國海外發展 16.34 -0.18 -1.09 4.4939 3.64 10944815035 0.5 %
00700 騰訊控股 395 -0.18 -1.09 28.8945 13.67 9618301726 5.84 %
00762 中國聯通 6.24 -0.07 -1.109 0.5755 10.84 30598124345 0.3 %
00823 領展房產基金 37.4 0.95 2.606 3.29 11.37 2111875839 0.63 %
00836 華潤電力 21.95 0.45 2.093 1.46 15.03 4810443740 0.84 %
00857 中國石油 7.72 0.15 1.982 0.6123 12.61 21098900000 1.3 %
00868 信義玻璃 10.22 0.16 1.59 2.87 3.56 4019113047 0.18 %
00881 中升控股 16.06 0.06 0.375 4.3592 3.68 2413557863 0.31 %
00883 中國海洋石油 19.66 0.3 1.55 1.9225 10.23 47637455984 2.98 %
00939 建設銀行 5.9 0.05 0.855 1.4572 4.05 240417319880 5.08 %
00941 中國移動 73.8 -0.55 -0.74 6.9429 10.63 21362826764 3.77 %
00960 龍湖集團 15.04 -0.26 -1.699 4.9592 3.03 6281213032 0.23 %
00968 信義光能 5.32 0.05 0.949 0.5565 9.56 8891540338 0.21 %
00981 中芯國際 16.7 -0.14 -0.831 1.7156 9.73 7921190692 1.05 %
00992 聯想集團 10.22 -0.14 -0.831 1.3665 7.48 12128130291 0.99 %
01038 長江基建集團 47.35 -0.14 -0.831 2.98 15.89 2519610945 0.28 %
01044 恒安國際 28.9 -0.05 -0.173 3.4115 8.47 1162120917 0.16 %
01088 中國神華 36.25 0.4 1.116 3.18 11.4 3377482000 0.97 %
01093 石藥集團 6.77 0.15 2.266 0.5742 11.79 11933219732 0.48 %
01099 國藥控股 22 0.05 0.228 3.0797 7.14 1341810740 0.23 %
01109 華潤置地 32.75 -0.1 -0.304 5.5592 5.89 7130939579 0.84 %
01113 長實集團 36.2 0.4 1.117 5.77 6.27 3637022333 0.58 %
01177 中國生物製藥 3.13 0.04 1.294 0.953 3.28 18815194230 0.28 %
01209 華潤萬象生活 32.75 -0.35 -1.057 0.9257 35.38 2282500000 0.6 %
01211 比亞迪股份 227 4.4 1.977 1.298 174.88 1098000000 1.59 %
01299 友邦保險 65.15 -0.15 -0.23 4.8348 13.48 11934814008 6.19 %
01378 中國宏橋 12.32 0.42 3.529 2.1698 5.68 9254272224 0.91 %
01398 工商銀行 4.73 0.02 0.425 1.1633 4.07 86794044550 2.78 %
01810 小米集團 19.88 -0.06 -0.301 0.9551 20.81 25009633688 2.77 %
01876 百威亞太 11.66 0.08 0.691 0.5607 20.8 13243397000 0.18 %
01928 金沙中國 21.3 0.3 1.429 1.9577 10.88 8093188866 0.48 %
01929 周大福 11.26 0.38 3.493 0.671 16.78 10000000000 0.9 %
01997 九龍倉置業 26.95 -0.4 -1.463 1.45 18.59 3036227327 0.39 %
02020 安踏體育 91.7 2.5 2.803 3.5143 26.09 2713623500 0.79 %
02269 藥明生物 14.04 -0.02 -0.142 0.9918 14.16 4215444072 0.4 %
02313 申洲國際 81.85 0.7 0.863 2.7429 29.84 1503222397 0.59 %
02318 中國平安 44.95 -0.5 -1.1 7.0654 6.36 7447576912 2.27 %
02319 蒙牛乳業 17.12 0.32 1.905 1.56 10.97 3954568450 0.38 %
02331 李寧 23.6 1.6 7.273 1.9604 12.04 2618389646 0.44 %
02382 舜宇光學科技 44.1 0.15 0.341 5.5901 7.89 1096849700 0.25 %
02388 中銀香港 25.9 0.05 0.193 2.1726 11.92 10572780266 0.76 %
02628 中國人壽 12.66 -0.34 -2.615 2.2041 5.74 7441175000 0.75 %
02688 新奧能源 79.3 2.3 2.987 8.4246 9.41 1130144075 0.5 %
02899 紫金礦業 19.66 0.92 4.909 0.8574 22.93 5736940000 0.9 %
03690 美團 124 -1 -0.8 0.9654 128.44 6187467476 2.07 %
03692 翰森製藥 18.38 0.14 0.768 0.5633 32.63 5922350070 0.87 %
03968 招商銀行 38.75 -0.65 -1.65 5.6449 6.86 4590901172 1.2 %
03988 中國銀行 3.92 0.06 1.554 0.8572 4.57 83622276395 2.48 %
06098 碧桂園服務 6.69 -0.13 -1.906 1.5725 4.25 3373127390 0.1 %
06618 京東健康 31.05 0.75 2.475 0.1354 229.32 3180315111 0.79 %
06690 海爾智家 29.9 -1.3 -4.167 1.7265 17.32 2870125466 0.68 %
06862 海底撈 20.35 0.41 2.056 0.0715 284.62 5574000000 0.15 %
09618 京東集團 136.8 2.7 2.013 19.4876 7.02 3129793833 2.73 %
09633 農夫山泉 46.65 0.25 0.539 0.7837 59.53 5034666400 1.87 %
09888 百度集團 107.4 -3.5 -3.156 4.3837 24.5 2828841349 2.42 %
09961 攜程集團 436.4 -2 -0.456 2.448 178.27 632711112 2.2 %
09988 阿里巴巴 85.35 -0.35 -0.408 3.5396 24.11 21461784264 2.81 %
09999 網易 164.9 2.1 1.29 6.2082 26.56 3429395456 1.13 %
最後更新:2024-05-20 19:01:02

以上資料祇供參考